[B]盤用キャビネット 露出型 木製基板 160mm
【日東工業】
● ハンドル部の機能・デザインに優れています。
● 配線支持レール(下記参照)対応。
(D160以上かつH1,000以上に取付可能)※D180は除く
● 扉の取り外しなど施工性が優れています。
● 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)
(仕様)
・材質:鉄
・設置場所:屋内
・塗装:粉体塗装
・取付基板:木製基板15mm
・ハンドル:平面ハンドル(キーNo.N200)
小(H-11AN) タテ寸法900mm以下
中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以下
・扉型式:片扉又は両扉
カラー
■末尾型式なし(例:B10-23)
・ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1)
・日塗工D25-70B
■末尾型式C(例:B10-23C)
・クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1)
・日塗工D22-90B
その他のサイズ
オプション品
[BX-R]配線支持レール
-
仕様
-
在庫価格照会
品名記号._ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B16-33 | 片扉 | 300 | 300 | 160 | 220 | 220 | 128 | 7.1 |
B16-34 | 片扉 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 128 | 8.7 |
B16-345 | 片扉 | 300 | 450 | 160 | 220 | 370 | 128 | 9.6 |
B16-35 | 片扉 | 300 | 500 | 160 | 220 | 420 | 128 | 10.4 |
B16-36 | 片扉 | 300 | 600 | 160 | 220 | 520 | 128 | 12.0 |
B16-3510 | 片扉 | 350 | 1000 | 160 | 270 | 920 | 128 | 20.7 |
B16-3511 | 片扉 | 350 | 1100 | 160 | 270 | 1020 | 128 | 22.5 |
B16-3512 | 片扉 | 350 | 1200 | 160 | 270 | 1120 | 128 | 24.3 |
B16-3513 | 片扉 | 350 | 1300 | 160 | 270 | 1220 | 128 | 26.1 |
B16-3514 | 片扉 | 350 | 1400 | 160 | 270 | 1320 | 128 | 30.6 |
B16-3516 | 片扉 | 350 | 1600 | 160 | 270 | 1520 | 128 | 34.5 |
B16-43 | 片扉 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 128 | 8.8 |
B16-44 | 片扉 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 128 | 10.7 |
B16-45 | 片扉 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 128 | 12.7 |
B16-46 | 片扉 | 400 | 600 | 160 | 320 | 520 | 128 | 14.7 |
B16-47 | 片扉 | 400 | 700 | 160 | 320 | 620 | 128 | 16.7 |
B16-48 | 片扉 | 400 | 800 | 160 | 320 | 720 | 128 | 18.7 |
B16-410 | 片扉 | 400 | 1000 | 160 | 320 | 920 | 128 | 22.8 |
品名記号_. | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B16-412 | 片扉 | 400 | 1200 | 160 | 320 | 1120 | 128 | 26.7 |
B16-53 | 片扉 | 500 | 300 | 160 | 420 | 220 | 128 | 10.4 |
B16-54 | 片扉 | 500 | 400 | 160 | 420 | 320 | 128 | 12.8 |
B16-55 | 片扉 | 500 | 500 | 160 | 420 | 420 | 128 | 15.1 |
B16-56 | 片扉 | 500 | 600 | 160 | 420 | 520 | 128 | 17.4 |
B16-57 | 片扉 | 500 | 700 | 160 | 420 | 620 | 128 | 19.7 |
B16-58 | 片扉 | 500 | 800 | 160 | 420 | 720 | 128 | 22.1 |
B16-59 | 片扉 | 500 | 900 | 160 | 420 | 820 | 128 | 24.4 |
B16-510 | 片扉 | 500 | 1000 | 160 | 420 | 920 | 128 | 26.9 |
B16-511 | 片扉 | 500 | 1100 | 160 | 420 | 1020 | 128 | 29.2 |
B16-512 | 片扉 | 500 | 1200 | 160 | 420 | 1120 | 128 | 31.5 |
B16-513 | 片扉 | 500 | 1300 | 160 | 420 | 1220 | 128 | 33.9 |
B16-514 | 片扉 | 500 | 1400 | 160 | 420 | 1320 | 128 | 39.0 |
B16-515 | 片扉 | 500 | 1500 | 160 | 420 | 1420 | 128 | 41.5 |
B16-516 | 片扉 | 500 | 1600 | 160 | 420 | 1520 | 128 | 44.0 |
B16-517 | 片扉 | 500 | 1700 | 160 | 420 | 1620 | 128 | 50.9 |
B16-518 | 片扉 | 500 | 1800 | 160 | 420 | 1720 | 128 | 55.7 |
B16-63 | 片扉 | 600 | 300 | 160 | 520 | 220 | 128 | 12.1 |
品名記号_. | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B16-64 | 片扉 | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 128 | 14.8 |
B16-65 | 片扉 | 600 | 500 | 160 | 520 | 420 | 128 | 17.4 |
B16-66 | 片扉 | 600 | 600 | 160 | 520 | 520 | 128 | 20.1 |
B16-67 | 片扉 | 600 | 700 | 160 | 520 | 620 | 128 | 22.8 |
B16-68 | 片扉 | 600 | 800 | 160 | 520 | 720 | 128 | 25.5 |
B16-69 | 片扉 | 600 | 900 | 160 | 520 | 820 | 128 | 28.2 |
B16-610 | 片扉 | 600 | 1000 | 160 | 520 | 920 | 128 | 31.0 |
B16-611 | 片扉 | 600 | 1100 | 160 | 520 | 1020 | 128 | 33.6 |
B16-612 | 片扉 | 600 | 1200 | 160 | 520 | 1120 | 128 | 36.3 |
B16-614 | 片扉 | 600 | 1400 | 160 | 520 | 1320 | 128 | 44.6 |
B16-616 | 片扉 | 600 | 1600 | 160 | 520 | 1520 | 128 | 50.3 |
B16-74-2 | 両扉 | 700 | 400 | 160 | 620 | 320 | 128* | 17.9 |
B16-75-2 | 両扉 | 400 | 500 | 160 | 620 | 420 | 128* | 21.0 |
B16-76-1 | 片扉 | 700 | 600 | 160 | 620 | 520 | 128 | 22.8 |
B16-77-1 | 片扉 | 700 | 700 | 160 | 620 | 620 | 128 | 25.8 |
B16-78-1 | 片扉 | 700 | 800 | 160 | 620 | 720 | 128 | 28.9 |
B16-79-1 | 片扉 | 700 | 900 | 160 | 620 | 820 | 128 | 31.9 |
B16-710-1 | 片扉 | 700 | 1000 | 160 | 620 | 920 | 128 | 35.1 |
品名記号._ | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B16-712-1 | 片扉 | 700 | 1200 | 160 | 620 | 1120 | 128 | 41.1 |
B16-714-1 | 片扉 | 700 | 1400 | 160 | 620 | 1320 | 128 | 50.2 |
B16-716-1 | 片扉 | 700 | 1600 | 160 | 620 | 1520 | 128 | 58.6 |
B16-84-2 | 両扉 | 800 | 400 | 160 | 720 | 320 | 128* | 19.9 |
B16-85-2 | 両扉 | 800 | 500 | 160 | 720 | 420 | 128 | 23.3 |
B16-86-1 | 片扉 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 128 | 25.5 |
B16-86-2 | 両扉 | 800 | 600 | 160 | 720 | 520 | 128* | 26.8 |
B16-87-1 | 片扉 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 128 | 28.9 |
B16-87-2 | 両扉 | 800 | 700 | 160 | 720 | 620 | 128* | 30.2 |
B16-88-1 | 片扉 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 128 | 32.3 |
B16-88-2 | 両扉 | 800 | 800 | 160 | 720 | 720 | 128* | 33.6 |
B16-89-1 | 片扉 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 128 | 35.6 |
B16-89-2 | 両扉 | 800 | 900 | 160 | 720 | 820 | 128* | 37.1 |
B16-810-1 | 片扉 | 800 | 1000 | 160 | 720 | 920 | 128 | 39.2 |
B16-810-2 | 両扉 | 800 | 1000 | 160 | 720 | 920 | 128* | 40.9 |
B16-812-1 | 片扉 | 800 | 1200 | 160 | 720 | 1120 | 128 | 45.9 |
B16-812-2 | 両扉 | 800 | 1200 | 160 | 720 | 1120 | 128* | 47.8 |
B16-814-1 | 片扉 | 800 | 1400 | 160 | 720 | 1320 | 128 | 57.6 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ | ||||
B16-814-2 | 両扉 | 800 | 1400 | 160 | 720 | 1320 | 128* | 59.7 |
B16-816-1 | 片扉 | 800 | 1600 | 160 | 720 | 1520 | 128 | 65.0 |
B16-816-2 | 両扉 | 800 | 1600 | 160 | 720 | 1520 | 128* | 67.2 |
B16-94-2 | 両扉 | 900 | 400 | 160 | 820 | 320 | 128* | 21.9 |
B16-95-2 | 両扉 | 900 | 500 | 160 | 820 | 420 | 128* | 25.7 |
B16-104-2 | 両扉 | 1000 | 400 | 160 | 920 | 320 | 128* | 23.9 |
B16-105-2 | 両扉 | 1000 | 500 | 160 | 920 | 420 | 128* | 28.0 |
B16-106-2 | 両扉 | 1000 | 600 | 160 | 920 | 520 | 128* | 32.2 |
B16-107-2 | 両扉 | 1000 | 700 | 160 | 920 | 620 | 128* | 36.3 |
B16-108-2 | 両扉 | 1000 | 800 | 160 | 920 | 720 | 128* | 40.4 |
B16-109-2 | 両扉 | 1000 | 900 | 160 | 920 | 820 | 128* | 44.6 |
B16-1010-2 | 両扉 | 1000 | 1000 | 160 | 920 | 920 | 128* | 49.1 |
B16-1011-2 | 両扉 | 1000 | 1100 | 160 | 920 | 1020 | 128* | 53.2 |
B16-1012-2 | 両扉 | 1000 | 1200 | 160 | 920 | 1120 | 128* | 57.4 |
B16-1014-2 | 両扉 | 1000 | 1400 | 160 | 920 | 1320 | 128* | 71.0 |
B16-1016-2 | 両扉 | 1000 | 1600 | 160 | 920 | 1520 | 128* | 79.9 |
B16-119-2 | 両扉 | 1100 | 900 | 160 | 1020 | 820 | 128* | 48.3 |
B16-124-2 | 両扉 | 1200 | 400 | 160 | 1120 | 320 | 128* | 27.9 |
B16-125-2 | 両扉 | 1200 | 500 | 160 | 1120 | 420 | 128* | 32.7 |
B16-1610-2 | 両扉 | 1600 | 1000 | 160 | 1520 | 920 | 128* | 78.8 |
品名記号 | 扉型式 | 外形寸法 | 取付基板寸法 | 有効 フカサ | 質量 (kg) | |||
ヨコ | タテ | フカサ | ヨコ | タテ |
*両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。